18:45 - 20:15 Uhr
20:30 - 22:00 Uhr
Rang | Team | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Minus-Punkte | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Malters | 15 | 12 | 1 | 2 | 438:334 | +104 | 5 | 25 | |
2 | BSV RW Sursee | 15 | 11 | 1 | 3 | 395:327 | +68 | 7 | 23 | |
3 | HC KTV Altdorf | 15 | 7 | 0 | 8 | 366:413 | -47 | 16 | 14 | |
4 | HSG Mythen-Shooters | 15 | 6 | 0 | 9 | 366:376 | -10 | 18 | 12 | |
5 | TV Horw s'Drüü * | 15 | 5 | 1 | 9 | 309:342 | -33 | 19 | 11 | |
6 | SG Ruswil Wolhusen | 15 | 2 | 1 | 12 | 353:435 | -82 | 25 | 5 |
Die Teams spielen in 9 Gruppen um 18 Aufstiegsplätze. Der HCM spielt in der Gruppe M4-05. Die Gruppensieger steigen auf. Die Teams auf den Rängen 2 und 3 spielen eine Barrage. Nachrückungsrecht bis Rang 4. Sollten weniger als 18 Teams für die Barrage zur Verfügung stehen, werden aus den Teams auf Rang 2 entsprechend Direktaufsteiger ausgelost. Der Rest spielt die Barrage. Aufstiegsberechtigt sind Teams auf Rang 1 und 2. Nachrückungsrecht bis Rang 3.
Datum | Datum | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 17. September 2022, 20:00 Uhr | 17.09, 20:00 | HCM | vs. | HC KTV Altdorf | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 24. September 2022, 17:10 Uhr | 24.09, 17:10 | HCM | vs. | BSV RW Sursee | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 22. Oktober 2022, 17:40 Uhr | 22.10, 17:40 | HCM | vs. | TV Horw s'Drüü * | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 29. Oktober 2022, 14:00 Uhr | 29.10, 14:00 | SG Ruswil Wolhusen | vs. | HCM | Ruswil MZH | Matchcenter | ||
Sa. 5. November 2022, 15:20 Uhr | 05.11, 15:20 | HCM | vs. | HSG Mythen-Shooters | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 12. November 2022, 15:45 Uhr | 12.11, 15:45 | TV Horw s'Drüü * | vs. | HCM | Horw Horwerhalle | Matchcenter | ||
Sa. 19. November 2022, 19:45 Uhr | 19.11, 19:45 | HC KTV Altdorf | vs. | HCM | Altdorf Feldli | Matchcenter | ||
So. 20. November 2022, 16:00 Uhr | Cup | 20.11, 16:00 Cup | HCM | vs. | Handball Emmen | Malters Oberei | Matchcenter | |
Sa. 3. Dezember 2022, 15:40 Uhr | 03.12, 15:40 | HCM | vs. | SG Ruswil Wolhusen | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 17. Dezember 2022, 14:15 Uhr | 17.12, 14:15 | HSG Mythen-Shooters | vs. | HCM | Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) | Matchcenter | ||
Sa. 21. Januar 2023, 19:50 Uhr | 21.01, 19:50 | HCM | vs. | HSG Mythen-Shooters | Malters Oberei | Matchcenter | ||
So. 5. Februar 2023, 16:00 Uhr | 05.02, 16:00 | SG Ruswil Wolhusen | vs. | HCM | Ruswil MZH | Matchcenter | ||
Sa. 11. März 2023, 19:00 Uhr | 11.03, 19:00 | HCM | vs. | BSV RW Sursee | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 18. März 2023, 19:00 Uhr | 18.03, 19:00 | HCM | vs. | TV Horw s'Drüü * | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 1. April 2023, 14:00 Uhr | 01.04, 14:00 | HC KTV Altdorf | vs. | HCM | Altdorf Feldli | Matchcenter | ||
Sa. 29. April 2023, 15:15 Uhr | 29.04, 15:15 | BSV RW Sursee | vs. | HCM | Sursee Kottenmatte | Matchcenter |
Spiele als ICS Kalender abonnieren/herunterladen: https://www.hc-malters.ch/ics/h2
In allen Spielen dieser Saison:
Handballclub Malters
6102 Malters
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Sporthalle Oberei
Hellbühlstrasse
6102 Malters