Junioren MU15
Trainingszeiten
-
Montag
19:00 - 20:30 Uhr
-
Mittwoch
18:45 - 20:15 Uhr
Trainerteam
-
Samuel Müller
-
Yanis Gernet
-
Adrian Barone
-
Dario Schumacher
Gruppe MU15S2-09
Tabelle
| Rang | Team | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Minus-Punkte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Malters | 9 | 7 | 2 | 0 | 344:299 | +45 | 2 | 16 | |
| 2 | HC Rothenburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 337:280 | +57 | 5 | 13 | |
| 3 | HR Hochdorf | 9 | 2 | 0 | 7 | 278:324 | -46 | 14 | 4 | |
| 4 | Handball Emmen b | 9 | 1 | 1 | 7 | 282:338 | -56 | 15 | 3 |
Modus
Alle angemeldeten Teams spielen bis Weihnachten in geographisch aufgeteilten Gruppen in der Juniorinnen U15 Promotion Stärkeklasse 2 sechs bis zehn Spiele.
Der HC Malters spielt in der Gruppe MU15P S2-07 eine Dreifachrunde in einer Vierer-Gruppe, das heisst, er bestreitet neun Spiele.
In der Rückrunde gibt es ab Neujahr nochmals ca. sechs bis zehn Spiele in geographisch aufgeteilten Gruppen.
Spiele / Resultate
| Datum | Datum | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 6. September 2025, 17:30 Uhr | 06.09, 17:30 | HR Hochdorf | vs. | HCM | Hochdorf Avanti | Matchcenter | ||
| Sa. 13. September 2025, 16:00 Uhr | 13.09, 16:00 | HCM | vs. | Handball Emmen b | Malters Oberei | Matchcenter | ||
| Sa. 20. September 2025, 14:00 Uhr | 20.09, 14:00 | HCM | vs. | HC Rothenburg | Malters Oberei | Matchcenter | ||
| Sa. 25. Oktober 2025, 16:00 Uhr | 25.10, 16:00 | HCM | vs. | Handball Emmen b | Malters Oberei | Matchcenter | ||
| Sa. 8. November 2025, 17:00 Uhr | 08.11, 17:00 | HCM | vs. | HR Hochdorf | Malters Oberei | Matchcenter | ||
| Sa. 15. November 2025, 15:30 Uhr | 15.11, 15:30 | HC Rothenburg | vs. | HCM | Rothenburg Lindau | Matchcenter | ||
| Sa. 22. November 2025, 15:30 Uhr | 22.11, 15:30 | HR Hochdorf | vs. | HCM | Hochdorf Avanti | Matchcenter | ||
| Sa. 29. November 2025, 09:00 Uhr | 29.11, 09:00 | Handball Emmen b | vs. | HCM | Emmen Rossmoos | Matchcenter | ||
| Sa. 6. Dezember 2025, 17:00 Uhr | 06.12, 17:00 | HCM | vs. | HC Rothenburg | Malters Oberei | Matchcenter | ||
| Sa. 10. Januar 2026 (prov) | (prov) | 10.01 (prov) | SG Wiggertal | vs. | HCM | |||
| Sa. 17. Januar 2026 (prov) | (prov) | 17.01 (prov) | HCM | vs. | Handball Emmen b | |||
| Sa. 24. Januar 2026 (prov) | (prov) | 24.01 (prov) | HR Hochdorf | vs. | HCM | |||
| Sa. 31. Januar 2026 (prov) | (prov) | 31.01 (prov) | HV Suhrental ° | vs. | HCM | |||
| Sa. 7. Februar 2026 (prov) | (prov) | 07.02 (prov) | HCM | vs. | HC Rothenburg | |||
| Sa. 28. Februar 2026 (prov) | (prov) | 28.02 (prov) | HCM | vs. | SG Wiggertal | |||
| Sa. 7. März 2026 (prov) | (prov) | 07.03 (prov) | Handball Emmen b | vs. | HCM | |||
| Sa. 21. März 2026 (prov) | (prov) | 21.03 (prov) | HCM | vs. | HR Hochdorf | |||
| Sa. 28. März 2026 (prov) | (prov) | 28.03 (prov) | HCM | vs. | HV Suhrental ° | |||
| Sa. 25. April 2026 (prov) | (prov) | 25.04 (prov) | HC Rothenburg | vs. | HCM |
Spiele als ICS Kalender abonnieren/herunterladen: https://www.hc-malters.ch/ics/mu15
Spielstatistik
In allen Spielen dieser Saison: