20:30 - 22:00 Uhr
19:00 - 20:30 Uhr
Rang | Team | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Minus-Punkte | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Ruswil Wolhusen | 12 | 11 | 0 | 1 | 322:244 | +78 | 2 | 22 | |
2 | SG Stans/Altdorf | 12 | 7 | 0 | 5 | 301:288 | +13 | 10 | 14 | |
3 | HR Hochdorf | 12 | 6 | 1 | 5 | 296:306 | -10 | 11 | 13 | |
4 | LK Zug | 12 | 4 | 2 | 6 | 296:303 | -7 | 14 | 10 | |
5 | SG Oensingen Panthers | 12 | 4 | 2 | 6 | 252:271 | -19 | 14 | 10 | |
6 | SG Malters/Emmen | 12 | 4 | 1 | 7 | 288:297 | -9 | 15 | 9 | |
7 | HSG Mythen-Shooters | 12 | 3 | 0 | 9 | 308:354 | -46 | 18 | 6 |
Die Hauptrunde in der F2 umfasst 48 Teams. Acht Gruppen mit jeweils 6 Teams, Einteilung nach geographischen Kriterien, Doppelrunde bis Weihnachten (10 Spiele). Unser Team spielt in der Gruppe F2-06. Ränge 1 und 2 qualifizieren sich für die Finalrunde, Ränge 3 bis 6 spielen die Abstiegsrunde (Nachrückungsrecht bis Rang 3). In der Finalrunde nach Weihnachten spielen 16 Teams in zwei Gruppen jeweils 14 Spiele um vier Aufsteiger in die 1. Liga. In der Abstiegsrunde nach Weihnachten spielen 32 Teams in vier Gruppen jeweils 14 Spiele um acht Absteiger in die 3. Liga.
Datum | Datum | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 17. September 2022, 18:20 Uhr | 17.09, 18:20 | HCM | vs. | SG Oensingen Panthers | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Di. 27. September 2022, 20:15 Uhr | 27.09, 20:15 | SG TV Zofingen Handball Frauen | vs. | HCM | Zofingen BZZ | Matchcenter | ||
Sa. 22. Oktober 2022, 19:20 Uhr | 22.10, 19:20 | HCM | vs. | SG Stans/Altdorf | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Do. 27. Oktober 2022, 20:15 Uhr | Cup | 27.10, 20:15 Cup | TV Dagmersellen | vs. | HCM | Dagmersellen Chrüzmatt | Matchcenter | |
Sa. 29. Oktober 2022, 15:45 Uhr | 29.10, 15:45 | SG Ruswil Wolhusen | vs. | HCM | Ruswil MZH | Matchcenter | ||
Sa. 5. November 2022, 13:40 Uhr | 05.11, 13:40 | HCM | vs. | SPONO EAGLES Future | Malters Oberei | Matchcenter | ||
So. 13. November 2022, 13:30 Uhr | 13.11, 13:30 | HCM | vs. | SG TV Zofingen Handball Frauen | Emmen Rossmoos | Matchcenter | ||
Sa. 19. November 2022, 19:00 Uhr | 19.11, 19:00 | SG Oensingen Panthers | vs. | HCM | Solothurn CIS | Matchcenter | ||
Sa. 26. November 2022, 17:30 Uhr | 26.11, 17:30 | SG Stans/Altdorf | vs. | HCM | Stans Eichli | Matchcenter | ||
Sa. 3. Dezember 2022, 14:00 Uhr | 03.12, 14:00 | HCM | vs. | SG Ruswil Wolhusen | Malters Oberei | Matchcenter | ||
So. 11. Dezember 2022, 18:45 Uhr | 11.12, 18:45 | SPONO EAGLES Future | vs. | HCM | Nottwil Kirchmatte | Matchcenter | ||
Sa. 7. Januar 2023, 16:00 Uhr | 07.01, 16:00 | LK Zug | vs. | HCM | Zug Sporthalle | Matchcenter | ||
Do. 26. Januar 2023, 20:30 Uhr | Cup | 26.01, 20:30 Cup | HR Hochdorf | vs. | HCM | Hochdorf Avanti | Matchcenter | |
Sa. 28. Januar 2023, 20:00 Uhr | 28.01, 20:00 | HR Hochdorf | vs. | HCM | Hochdorf Avanti | Matchcenter | ||
Sa. 4. Februar 2023, 12:30 Uhr | 04.02, 12:30 | SG Ruswil Wolhusen | vs. | HCM | Ruswil Wolfsmatt | Matchcenter | ||
Sa. 11. Februar 2023, 16:00 Uhr | 11.02, 16:00 | HCM | vs. | HSG Mythen-Shooters | Emmen Rossmoos | Matchcenter | ||
Sa. 25. Februar 2023, 16:00 Uhr | 25.02, 16:00 | HCM | vs. | LK Zug | Emmen Rossmoos | Matchcenter | ||
Sa. 4. März 2023, 20:00 Uhr | 04.03, 20:00 | SG Oensingen Panthers | vs. | HCM | Balsthal Haulismatt | Matchcenter | ||
Sa. 18. März 2023, 16:00 Uhr | 18.03, 16:00 | SG Stans/Altdorf | vs. | HCM | Altdorf Feldli | Matchcenter | ||
So. 26. März 2023, 14:20 Uhr | 26.03, 14:20 | HCM | vs. | HR Hochdorf | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 1. April 2023, 16:20 Uhr | 01.04, 16:20 | HCM | vs. | SG Ruswil Wolhusen | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 8. April 2023, 15:00 Uhr | 08.04, 15:00 | HSG Mythen-Shooters | vs. | HCM | Muotathal MZH | Matchcenter | ||
Sa. 22. April 2023, 17:10 Uhr | 22.04, 17:10 | HCM | vs. | SG Stans/Altdorf | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Fr. 5. Mai 2023, 20:30 Uhr | 05.05, 20:30 | HCM | vs. | SG Oensingen Panthers | Emmen Rossmoos | Matchcenter |
Spiele als ICS Kalender abonnieren/herunterladen: https://www.hc-malters.ch/ics/d2
In allen Spielen dieser Saison:
Handballclub Malters
6102 Malters
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Sporthalle Oberei
Hellbühlstrasse
6102 Malters