Junioren-/innen U13-2
Trainingszeiten
-
Montag
17:30 - 19:00 Uhr
-
Donnerstag
17:30 - 19:00 Uhr
Trainerteam
-
Susanne Lehmann
-
Monika Portmann
-
Theo Redondo
-
Viviane Seeberger
-
Tom Hug
Gruppe MU13S2-07
Tabelle
| Rang | Team | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Minus-Punkte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HR Hochdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 258:142 | +116 | 2 | 10 | |
| 2 | HC Malters 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 196:116 | +80 | 2 | 8 | |
| 3 | HSV Säuliamt 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 133:96 | +37 | 2 | 6 | |
| 4 | HC Mutschellen | 6 | 1 | 0 | 5 | 125:208 | -83 | 10 | 2 | |
| 5 | HC Malters 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 81:231 | -150 | 10 | 0 |
Modus
Alle angemeldeten Teams spielen bis Weihnachten in geographisch aufgeteilten Gruppen in der Juniorinnen U13 Promotion Stärkeklasse 2 sechs bis acht Spiele. Der HC Malters spielt in der Gruppe MU13P S2-07 und bestreitet in einer Doppelrunde acht Spiele.
Ab Neujahr spielen in der Hauptrunde alle gemeldeten Mannschaften wieder in geografisch aufgeteilten Gruppen ca. sechs bis zehn Spiele.
Spiele / Resultate
| Datum | Datum | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 13. September 2025, 10:30 Uhr | 13.09, 10:30 | HSV Säuliamt 1 | vs. | HCM | Affoltern a/A Stigeli | Matchcenter | ||
| Sa. 20. September 2025, 12:00 Uhr | 20.09, 12:00 | HCM | vs. | HC Mutschellen | Malters Oberei | Matchcenter | ||
| Sa. 25. Oktober 2025, 14:00 Uhr | 25.10, 14:00 | HCM | vs. | HR Hochdorf | Malters Oberei | Matchcenter | ||
| morgen , 10:00 Uhr | morgen , 10:00 | HCM | vs. | HSV Säuliamt 1 | Malters Oberei | |||
| Sa. 22. November 2025, 10:45 Uhr | 22.11, 10:45 | HC Mutschellen | vs. | HCM | Widen Burkertsmatt | |||
| Sa. 29. November 2025, 13:30 Uhr | 29.11, 13:30 | HR Hochdorf | vs. | HCM | Hochdorf Avanti |
Spiele als ICS Kalender abonnieren/herunterladen: https://www.hc-malters.ch/ics/u13-2
Spielstatistik
In allen Spielen dieser Saison: