18:45 - 20:15 Uhr
17:30 - 18:45 Uhr
Rang | Team | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Minus-Punkte | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Mythen-Shooters | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:37 | +15 | 2 | 2 | |
2 | DHB Rotweiss Thun | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:38 | -5 | 2 | 2 | |
3 | HC Malters | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:43 | -10 | 2 | 2 |
Die FU16 Promotion wird als Spielgemeinschaft mit Handball Emmen geführt. Das Team spielt in der Gruppe FU16P-05. Alle Teams spielen in geographisch aufgeteilten Gruppen bis Weihnachten und ermitteln 6 Aufsteiger in die Inter Abstiegsrunde. Die Teams spielen in 7 Gruppen. Teams auf den Rängen 1 und 2 werden mit Los-Entscheid in zwei 3er Gruppen und in vier Barragen eingeteilt.
Datum | Datum | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 10. September 2022, 12:00 Uhr | 10.09, 12:00 | SG Ruswil Wolhusen ° | vs. | HCM | Ruswil Wolfsmatt | Matchcenter | ||
Sa. 17. September 2022, 15:00 Uhr | 17.09, 15:00 | HCM | vs. | BSV RW Sursee * | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 24. September 2022, 15:30 Uhr | 24.09, 15:30 | HCM | vs. | SG Horw/Kriens/Borba | Malters Oberei | Matchcenter | ||
So. 16. Oktober 2022, 15:00 Uhr | 16.10, 15:00 | SG Handball Seetal * | vs. | HCM | Rothenburg Lindau | Matchcenter | ||
Sa. 22. Oktober 2022, 14:30 Uhr | 22.10, 14:30 | HCM | vs. | SPONO EAGLES ° | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 29. Oktober 2022, 15:30 Uhr | 29.10, 15:30 | HCM | vs. | SG Ruswil Wolhusen ° | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 5. November 2022, 12:30 Uhr | 05.11, 12:30 | BSV RW Sursee * | vs. | HCM | Sursee Kottenmatte | Matchcenter | ||
Sa. 12. November 2022, 12:15 Uhr | 12.11, 12:15 | SG Horw/Kriens/Borba | vs. | HCM | Horw Horwerhalle | Matchcenter | ||
Sa. 19. November 2022 (prov) | 19.11 (prov) | HCM | vs. | SG Handball Seetal * | Matchcenter | |||
Sa. 26. November 2022, 15:15 Uhr | 26.11, 15:15 | SPONO EAGLES ° | vs. | HCM | Nottwil Kirchmatte | Matchcenter | ||
Sa. 14. Januar 2023, 14:00 Uhr | 14.01, 14:00 | BSV RW Sursee * | vs. | HCM | Sursee Stadthalle | Matchcenter | ||
So. 22. Januar 2023, 14:45 Uhr | 22.01, 14:45 | SG Ruswil Wolhusen ° | vs. | HCM | Ruswil Wolfsmatt | Matchcenter | ||
Sa. 4. Februar 2023, 17:00 Uhr | 04.02, 17:00 | STV Willisau * | vs. | HCM | Willisau Hallenbad | Matchcenter | ||
Sa. 4. März 2023, 16:30 Uhr | 04.03, 16:30 | SG Handball Seetal * | vs. | HCM | Hochdorf Avanti | Matchcenter | ||
Sa. 11. März 2023, 17:20 Uhr | 11.03, 17:20 | HCM | vs. | BSV RW Sursee * | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 18. März 2023, 15:40 Uhr | 18.03, 15:40 | HCM | vs. | SPONO EAGLES ° | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 25. März 2023, 13:30 Uhr | 25.03, 13:30 | SPONO EAGLES ° | vs. | HCM | Nottwil Kirchmatte | Matchcenter | ||
Sa. 1. April 2023, 14:40 Uhr | 01.04, 14:40 | HCM | vs. | SG Ruswil Wolhusen ° | Malters Oberei | Matchcenter | ||
So. 16. April 2023, 12:00 Uhr | 16.04, 12:00 | HCM | vs. | STV Willisau * | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 22. April 2023, 15:30 Uhr | 22.04, 15:30 | HCM | vs. | SG Handball Seetal * | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 6. Mai 2023, 16:00 Uhr | 06.05, 16:00 | DHB Rotweiss Thun | vs. | HCM | Thun Lachen | Matchcenter | ||
So. 14. Mai 2023, 13:00 Uhr | 14.05, 13:00 | HCM | vs. | HSG Mythen-Shooters | Malters Oberei | Matchcenter |
Spiele als ICS Kalender abonnieren/herunterladen: https://www.hc-malters.ch/ics/fu16
In allen Spielen dieser Saison:
Handballclub Malters
6102 Malters
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Sporthalle Oberei
Hellbühlstrasse
6102 Malters