17:30 - 19:00 Uhr
17:30 - 19:00 Uhr
Rang | Team | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Minus-Punkte | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HR Hochdorf ° | 6 | 5 | 0 | 1 | 214:162 | +52 | 2 | 10 | |
2 | BSV RW Sursee b | 6 | 4 | 0 | 2 | 198:178 | +20 | 4 | 8 | |
3 | HC Malters | 6 | 1 | 1 | 4 | 147:163 | -16 | 9 | 3 | |
4 | HC Rothenburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 143:199 | -56 | 9 | 3 |
Alle angemeldeten Teams spielen in geographisch aufgeteilten Gruppen bis Weihnachten 6 in Ausnahmefällen 7-8 Spiele. Der HC Malters spielt in der Gruppe MU13P S2-17.
Datum | Datum | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 10. September 2022, 13:15 Uhr | 10.09, 13:15 | TV Horw 1 | vs. | HCM | Horw Horwerhalle | Matchcenter | ||
Sa. 17. September 2022, 12:00 Uhr | 17.09, 12:00 | HCM | vs. | BSV RW Sursee a ° | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 22. Oktober 2022, 13:00 Uhr | 22.10, 13:00 | HCM | vs. | BSV RW Sursee b | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 5. November 2022, 10:45 Uhr | 05.11, 10:45 | BSV RW Sursee b | vs. | HCM | Sursee Kottenmatte | Matchcenter | ||
Sa. 19. November 2022, 14:00 Uhr | 19.11, 14:00 | HCM | vs. | TV Horw 1 | Malters Oberei | Matchcenter | ||
So. 4. Dezember 2022, 13:15 Uhr | 04.12, 13:15 | BSV RW Sursee a ° | vs. | HCM | Sursee Stadthalle | Matchcenter | ||
Sa. 14. Januar 2023, 14:00 Uhr | 14.01, 14:00 | HCM | vs. | BSV RW Sursee b | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 28. Januar 2023, 12:45 Uhr | 28.01, 12:45 | HC Rothenburg | vs. | HCM | Rothenburg Lindau | Matchcenter | ||
Sa. 4. Februar 2023, 15:00 Uhr | 04.02, 15:00 | HR Hochdorf ° | vs. | HCM | Hochdorf Avanti | Matchcenter | ||
Sa. 4. März 2023, 11:45 Uhr | 04.03, 11:45 | BSV RW Sursee b | vs. | HCM | Sursee Stadthalle | Matchcenter | ||
So. 26. März 2023, 11:00 Uhr | 26.03, 11:00 | HCM | vs. | HC Rothenburg | Malters Oberei | Matchcenter | ||
Sa. 1. April 2023, 10:00 Uhr | 01.04, 10:00 | HCM | vs. | HR Hochdorf ° | Malters Oberei | Matchcenter |
Spiele als ICS Kalender abonnieren/herunterladen: https://www.hc-malters.ch/ics/mu13
In allen Spielen dieser Saison:
Handballclub Malters
6102 Malters
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Sporthalle Oberei
Hellbühlstrasse
6102 Malters