Animation U13

Trainerteam
Daniela Studer, Tom Hug
Trainingszeiten
Montag: | 17:30 - 19.00 Uhr |
Donnerstag: | 17.15 - 18.45 Uhr (Techniktraining) |
Sponsoren
Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge
Tabelle
Rang | Team | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Minus-Punkte | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Balsthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSV RW Sursee 1 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | STV Willisau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HC Malters 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HR Hochdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele / Resultate
Datum | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 2. September 2018, 09:00 Uhr | HCM | vs. | BSV RW Sursee 1 ° | Malters Oberei | 14:14 | Matchcenter | |
So. 2. September 2018, 10:45 Uhr | BSV Borba Luzern 1 | vs. | HCM | Malters Oberei | 16:13 | Matchcenter | |
So. 2. September 2018, 12:30 Uhr | HCM | vs. | HR Hochdorf 1 | Malters Oberei | 18:10 | Matchcenter | |
So. 2. September 2018, 14:15 Uhr | HSG Baar-Zug 1 ° | vs. | HCM | Malters Oberei | 12:9 | Matchcenter | |
So. 23. September 2018, 09:35 Uhr | HCM | vs. | HR Hochdorf 1 | Dagmersellen Chrüzmatt | 13:15 | Matchcenter | |
So. 23. September 2018, 11:20 Uhr | TV Solothurn 1 | vs. | HCM | Dagmersellen Chrüzmatt | 16:12 | Matchcenter | |
So. 23. September 2018, 12:30 Uhr | TV Dagmersellen 1 | vs. | HCM | Dagmersellen Chrüzmatt | 15:7 | Matchcenter | |
So. 23. September 2018, 13:40 Uhr | HCM | vs. | Handball Emmen 1 | Dagmersellen Chrüzmatt | 8:17 | Matchcenter | |
So. 28. Oktober 2018, 09:00 Uhr | HCM | vs. | SG Ruswil/ Wolhusen 1 | Malters Oberei | 9:13 | Matchcenter | |
So. 28. Oktober 2018, 10:45 Uhr | SG Ruswil/ Wolhusen 2 | vs. | HCM | Malters Oberei | 1:18 | Matchcenter | |
So. 28. Oktober 2018, 12:30 Uhr | HCM | vs. | HC KTV Altdorf 1 ° | Malters Oberei | 10:16 | Matchcenter | |
So. 28. Oktober 2018, 14:15 Uhr | HC KTV Altdorf 2 ° | vs. | HCM | Malters Oberei | 9:18 | Matchcenter | |
Sa. 10. November 2018, 09:35 Uhr | HCM | vs. | HR Hochdorf 2 F | Sursee Kottenmatte | 9:11 | Matchcenter | |
Sa. 10. November 2018, 11:20 Uhr | SG Ruswil/ Wolhusen 1 | vs. | HCM | Sursee Kottenmatte | 8:11 | Matchcenter | |
Sa. 10. November 2018, 12:30 Uhr | BSV RW Sursee 1 ° | vs. | HCM | Sursee Kottenmatte | 16:16 | Matchcenter | |
Sa. 10. November 2018, 13:40 Uhr | HCM | vs. | BSV Borba Luzern 1 | Sursee Kottenmatte | 7:21 | Matchcenter | |
Sa. 1. Dezember 2018, 09:35 Uhr | SG Ruswil/ Wolhusen 2 | vs. | HCM | Kriens Meiersmatt | 5:22 | Matchcenter | |
Sa. 1. Dezember 2018, 10:45 Uhr | HCM | vs. | HC Kriens 1 ° | Kriens Meiersmatt | 16:10 | Matchcenter | |
Sa. 1. Dezember 2018, 11:55 Uhr | TV Horw 1 | vs. | HCM | Kriens Meiersmatt | 11:11 | Matchcenter | |
Sa. 1. Dezember 2018, 13:05 Uhr | HCM | vs. | HSG Baar-Zug 1 ° | Kriens Meiersmatt | 17:16 | Matchcenter | |
So. 20. Januar 2019, 09:00 Uhr | HCM | vs. | STV Willisau 1 | Malters Oberei | 6:5 | Matchcenter | |
So. 20. Januar 2019, 09:50 Uhr | HR Hochdorf 1 | vs. | HCM | Malters Oberei | 9:11 | Matchcenter | |
So. 20. Januar 2019, 11:05 Uhr | HCM | vs. | HSC Suhr Aarau 2 | Malters Oberei | 6:6 | Matchcenter | |
So. 20. Januar 2019, 11:30 Uhr | STV Willisau 1 | vs. | HCM | Malters Oberei | 9:6 | Matchcenter | |
So. 20. Januar 2019, 12:20 Uhr | HCM | vs. | HR Hochdorf 1 | Malters Oberei | 14:5 | Matchcenter | |
So. 20. Januar 2019, 13:35 Uhr | HSC Suhr Aarau 2 | vs. | HCM | Malters Oberei | 4:8 | Matchcenter | |
So. 10. Februar 2019, 09:00 Uhr | STV Willisau 1 | vs. | HCM | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 09:00 Uhr | STV Willisau 1 | vs. | HCM | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 09:00 Uhr | STV Willisau 1 | vs. | HCM | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 09:00 Uhr | STV Willisau 1 | vs. | HCM | Willisau Hallenbad | 14:10 | Matchcenter | |
So. 10. Februar 2019, 09:25 Uhr | HCM | vs. | HG Bödeli 1 | Willisau Hallenbad | 13:9 | Matchcenter | |
So. 10. Februar 2019, 10:10 Uhr | HCM | vs. | HG Bödeli 1 | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 10:15 Uhr | HC Dietikon-Urdorf 1 | vs. | HCM | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 10:15 Uhr | HG Bödeli 1 | vs. | HCM | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 10:15 Uhr | HCM | vs. | STV Willisau 1 | Willisau Hallenbad | 10:11 | Matchcenter | |
So. 10. Februar 2019, 10:40 Uhr | HCM | vs. | HSG Lenzburg 1 | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 10:40 Uhr | HCM | vs. | HC Dietikon-Urdorf 1 | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 10:40 Uhr | HG Bödeli 1 | vs. | HCM | Willisau Hallenbad | 14:10 | Matchcenter | |
So. 10. Februar 2019, 11:30 Uhr | HCM | vs. | STV Willisau 1 | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 11:30 Uhr | HCM | vs. | STV Willisau 1 | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 11:30 Uhr | STV Willisau 1 | vs. | HCM | Willisau Hallenbad | 16:16 | Matchcenter | |
So. 10. Februar 2019, 11:55 Uhr | HCM | vs. | HSG Lenzburg 1 | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 11:55 Uhr | HCM | vs. | HG Bödeli 1 | Willisau Hallenbad | 13:6 | Matchcenter | |
So. 10. Februar 2019, 12:45 Uhr | HCM | vs. | HC Dietikon-Urdorf 1 | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 12:45 Uhr | HCM | vs. | HG Bödeli 1 | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 13:10 Uhr | HSG Lenzburg 1 | vs. | HCM | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 13:10 Uhr | HC Dietikon-Urdorf 1 | vs. | HCM | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. Februar 2019, 13:40 Uhr | HC Dietikon-Urdorf 1 | vs. | HCM | Willisau Hallenbad | |||
So. 10. März 2019, 09:35 Uhr | HCM | vs. | HC Rothenburg 2 | Hochdorf Avanti | |||
So. 10. März 2019, 11:20 Uhr | STV Willisau 1 | vs. | HCM | Hochdorf Avanti | |||
So. 10. März 2019, 12:30 Uhr | HR Hochdorf 1 | vs. | HCM | Hochdorf Avanti | |||
So. 10. März 2019, 13:40 Uhr | HCM | vs. | HC Rothenburg 1 | Hochdorf Avanti | |||
So. 17. März 2019, 09:35 Uhr | HCM | vs. | HC Rothenburg 2 | Hochdorf Avanti | |||
So. 17. März 2019, 11:20 Uhr | STV Willisau 1 | vs. | HCM | Hochdorf Avanti | |||
So. 17. März 2019, 12:30 Uhr | HR Hochdorf 1 | vs. | HCM | Hochdorf Avanti | |||
So. 17. März 2019, 13:40 Uhr | HCM | vs. | HC Rothenburg 1 | Hochdorf Avanti | |||
So. 24. März 2019, 10:10 Uhr | BSV RW Sursee 1 ° | vs. | HCM | Oensingen Bechburg | |||
So. 24. März 2019, 11:20 Uhr | HCM | vs. | HR Hochdorf 1 | Oensingen Bechburg | |||
So. 24. März 2019, 13:05 Uhr | STV Willisau 1 | vs. | HCM | Oensingen Bechburg | |||
So. 24. März 2019, 14:15 Uhr | HCM | vs. | HSG Balsthal | Oensingen Bechburg |
Spiele als ICS Kalender abonnieren/herunterladen: https://www.hc-malters.ch/ics/u13
Spielstatistik
In allen Spielen dieser Saison: