Animation U13 (2017)

Hinten: Tom Hug (Trainer), Daniela Studer (Trainerin), Dorian Burri, Enit Zebica, Mischa Albisser, Ben Wyss
Mitte: Filip Kolodziej, Jonas Schärli, Raul Gernet, Samuel Rüssli, Roman Konarski, Remond Stephan (Sponsor)
Vorne: Aurel Schmid, Ramon Gernet, Nils Aregger, Lars Scherer
Es fehlen: Matteo Bucheli, Kevin Dobroshi, Tom Dohmen
Trainingszeiten
Montag: | 17:30 - 19:00 Uhr |
Donnerstag: | 17.15 - 18.45 Uhr |
Sponsoren
Tabelle
Rang | Team | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Minus-Punkte | Punkte |
---|
Gruppe
Spiele / Resultate
Datum | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 10. September 2017, 09:00 Uhr | SG Ruswil/ Wolhusen 1 | vs. | HCM | Ruswil MZH | 12:11 | Matchcenter | |
So. 10. September 2017, 10:45 Uhr | HCM | vs. | BSV RW Sursee 1 | Ruswil MZH | 13:15 | Matchcenter | |
So. 10. September 2017, 12:30 Uhr | STV Willisau 1 ° | vs. | HCM | Ruswil MZH | 10:8 | Matchcenter | |
So. 10. September 2017, 14:15 Uhr | HCM | vs. | TV Dagmersellen 1 ° | Ruswil MZH | 10:16 | Matchcenter | |
So. 22. Oktober 2017, 09:00 Uhr | HCM | vs. | SG Ruswil/ Wolhusen 1 | Malters Oberei | 7:7 | Matchcenter | |
So. 22. Oktober 2017, 10:10 Uhr | TV Dagmersellen 1 ° | vs. | HCM | Malters Oberei | 16:13 | Matchcenter | |
So. 22. Oktober 2017, 11:55 Uhr | STV Willisau 1 ° | vs. | HCM | Malters Oberei | 10:9 | Matchcenter | |
So. 22. Oktober 2017, 13:40 Uhr | HCM | vs. | BSV RW Sursee 1 | Malters Oberei | 6:12 | Matchcenter | |
So. 19. November 2017, 09:25 Uhr | HCM | vs. | Handball Wohlen 1 | Dagmersellen Chrüzmatt | 4:15 | Matchcenter | |
So. 19. November 2017, 09:50 Uhr | BSV Borba Luzern 1 ° | vs. | HCM | Dagmersellen Chrüzmatt | 6:6 | Matchcenter | |
So. 19. November 2017, 10:40 Uhr | HCM | vs. | TV Dagmersellen 1 ° | Dagmersellen Chrüzmatt | 5:10 | Matchcenter | |
So. 19. November 2017, 11:55 Uhr | Handball Wohlen 1 | vs. | HCM | Dagmersellen Chrüzmatt | 11:5 | Matchcenter | |
So. 19. November 2017, 12:20 Uhr | HCM | vs. | BSV Borba Luzern 1 ° | Dagmersellen Chrüzmatt | 3:8 | Matchcenter | |
So. 19. November 2017, 13:10 Uhr | TV Dagmersellen 1 ° | vs. | HCM | Dagmersellen Chrüzmatt | 8:6 | Matchcenter | |
So. 10. Dezember 2017, 09:25 Uhr | BSV Borba Luzern 1 ° | vs. | HCM | Wohlen Hofmatten | 13:2 | Matchcenter | |
So. 10. Dezember 2017, 10:15 Uhr | Handball Wohlen 1 | vs. | HCM | Wohlen Hofmatten | 12:1 | Matchcenter | |
So. 10. Dezember 2017, 11:05 Uhr | HCM | vs. | TV Dagmersellen 1 ° | Wohlen Hofmatten | 4:9 | Matchcenter | |
So. 10. Dezember 2017, 11:55 Uhr | HCM | vs. | BSV Borba Luzern 1 ° | Wohlen Hofmatten | 6:10 | Matchcenter | |
So. 10. Dezember 2017, 12:45 Uhr | HCM | vs. | Handball Wohlen 1 | Wohlen Hofmatten | 2:14 | Matchcenter | |
So. 10. Dezember 2017, 13:35 Uhr | TV Dagmersellen 1 ° | vs. | HCM | Wohlen Hofmatten | 10:6 | Matchcenter | |
So. 28. Januar 2018, 11:10 Uhr | BSV Stans 2 | vs. | HCM | Luzern Maihof | 11:1 | Matchcenter | |
So. 28. Januar 2018, 12:20 Uhr | HCM | vs. | TV Horw 2 | Luzern Maihof | 5:14 | Matchcenter | |
So. 28. Januar 2018, 14:05 Uhr | SG Ruswil/ Wolhusen 1 | vs. | HCM | Luzern Maihof | 14:10 | Matchcenter | |
So. 28. Januar 2018, 15:15 Uhr | HCM | vs. | BSV Borba Luzern 1 ° | Luzern Maihof | 10:10 | Matchcenter | |
So. 25. Februar 2018, 10:20 Uhr | HCM | vs. | BSV Borba Luzern 1 ° | Stans Eichli | 10:12 | Matchcenter | |
So. 25. Februar 2018, 12:05 Uhr | Handball Emmen 2 ° | vs. | HCM | Stans Eichli | 9:6 | Matchcenter | |
So. 25. Februar 2018, 13:15 Uhr | BSV Stans 2 | vs. | HCM | Stans Eichli | 18:11 | Matchcenter | |
So. 25. Februar 2018, 14:25 Uhr | HCM | vs. | TV Horw 2 | Stans Eichli | 11:12 | Matchcenter | |
So. 25. März 2018, 09:00 Uhr | (prov) | HCM | vs. | SG Ruswil-Wolhusen 1 | Malters Oberei | ||
So. 25. März 2018, 09:00 Uhr | HCM | vs. | SG Ruswil/ Wolhusen 1 | Malters Oberei | |||
So. 25. März 2018, 10:00 Uhr | HCM | vs. | Handball Emmen 2 ° | Malters Oberei | 6:7 | Matchcenter | |
So. 25. März 2018, 10:45 Uhr | Handball Emmen 2 ° | vs. | HCM | Malters Oberei | |||
So. 25. März 2018, 10:50 Uhr | BSV Borba Luzern 1 ° | vs. | HCM | Malters Oberei | 13:9 | Matchcenter | |
So. 25. März 2018, 11:30 Uhr | (prov) | Handball Brunnen 1 | vs. | HCM | Malters Oberei | ||
So. 25. März 2018, 12:05 Uhr | HCM | vs. | Handball Brunnen 1 | Malters Oberei | 9:16 | Matchcenter | |
So. 25. März 2018, 12:30 Uhr | HCM | vs. | BSV Borba Luzern 1 ° | Malters Oberei | |||
So. 25. März 2018, 12:30 Uhr | Handball Emmen 2 ° | vs. | HCM | Malters Oberei | 8:3 | Matchcenter | |
So. 25. März 2018, 13:00 Uhr | (prov) | BSV Stans 2 | vs. | HCM | Malters Oberei | ||
So. 25. März 2018, 13:20 Uhr | HCM | vs. | BSV Borba Luzern 1 ° | Malters Oberei | 7:9 | Matchcenter | |
So. 25. März 2018, 14:15 Uhr | Handball Brunnen 1 | vs. | HCM | Malters Oberei | |||
So. 25. März 2018, 14:30 Uhr | (prov) | HCM | vs. | BSV Borba Luzern 1 ° | Malters Oberei | ||
So. 25. März 2018, 14:35 Uhr | Handball Brunnen 1 | vs. | HCM | Malters Oberei | 16:12 | Matchcenter | |
So. 25. März 2018, 16:00 Uhr | (prov) | HCM | vs. | Handball Emmen 2 | Malters Oberei | ||
So. 27. Mai 2018, 09:00 Uhr | HC Goldau 2 | vs. | HCM | Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) | 9:9 | Matchcenter | |
So. 27. Mai 2018, 10:15 Uhr | TV Muttenz 1 | vs. | HCM | Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) | 6:8 | Matchcenter | |
So. 27. Mai 2018, 10:40 Uhr | HCM | vs. | HSC Suhr Aarau 2 | Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) | 5:8 | Matchcenter | |
So. 27. Mai 2018, 11:30 Uhr | HCM | vs. | HC Goldau 2 | Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) | 10:9 | Matchcenter | |
So. 27. Mai 2018, 12:45 Uhr | HCM | vs. | TV Muttenz 1 | Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) | 8:7 | Matchcenter | |
So. 27. Mai 2018, 13:10 Uhr | HSC Suhr Aarau 2 | vs. | HCM | Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) | 3:6 | Matchcenter |
Spiele als ICS Kalender abonnieren/herunterladen: https://www.hc-malters.ch/ics/28108
Spielstatistik
In allen Spielen dieser Saison: